信息科学与技术学院计算机科学与技术专业2013级培养方案
一、培养目标
培养德、智、体、美、劳全面发展,具有良好综合素质和开拓创新能力,系统掌握本专业的基本理论、基础知识和基本技能与方法,具有较强学习能力的,能从事计算机及其相关技术与产业领域的系统设计与开发、项目管理、科学研究与教学的研究型与应用型人才。具体来说,主要培养两方面的人才:
1. 研究型人才:具有良好的综合素质与一定的开拓创新能力,具有扎实的专业基础理论知识和一定的工程实践能力,具有较强的学习能力,具备一定的科学研究素质,毕业后继续攻读硕士、博士学位,进而从事计算机及相关领域的科学研究与教学工作;
2. 应用型人才:具有良好的综合素质与一定的开拓创新能力,具有扎实的专业基础理论知识和较好的工程实践能力,具有较强的学习能力,毕业后能从事计算机及其相关技术与产业领域的计算机软件系统设计与开发、信息技术项目管理与维护等工作。
二、培养规格和要求
1.注重德、智、体、美、劳全面发展,具有人文社会科学素养,具有社会责任感和职业道德修养;
2.具有扎实的数理基础知识,系统掌握计算机硬件和软件方面的基本理论,基础知识和基本技能与方法,并了解本专业的前沿发展现状和趋势;
3.对计算机技术的实际应用有较好的了解,具有比较系统的计算机软件项目工程实践经验,具有较强的计算机软件系统分析和设计能力;
4.具有较强的学习能力,具有追求创新的态度和意识,具有在专业领域跟踪新理论、新知识、新技术的能力,掌握文献检索、资料查询及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法;
5.具有一定的组织管理能力,表达能力与人际交往能力,并具备在团队中与他人合作并发挥自己作用的能力;
6.掌握一门外语, 能熟练阅读本专业有关的外文资料,具有一定的国际视野,具备初步的国际交流、合作与竞争能力。
三、授予学位与修业年限
本专业学制四年,按要求完成学业者授予工学学士学位。
四、毕业总学分及课内总学时
| 课 程 类 别 | 学 分 数 | 所占比例 | 备注 |
| 公共必修课 | 38 | 21.1% | |
| 公共选修课 | 18 | 10.0% | |
| 专业必修课 | 71 | 39.5% | |
| 专业选修课 | 53 | 29.4% | |
| 毕业总学分 (实践教学学分) | 180 (45) | |
| 课内总学时 | 3000 | |
五、专业核心课程离散数学基础、程序设计I、程序设计I实验、程序设计II、程序设计II实验、数据结构与算法、数据结构与算法实验、数字电路与逻辑设计、数字电路与逻辑设计实验、计算机组成原理、计算机组成原理实验、操作系统原理、操作系统原理实验、计算机网络、计算机网络实验、数据库系统原理、数据库系统实验、编译原理、编译器构造实验、人工智能原理、人工智能实验、软件工程导论、软件工程实验
六、专业特色课程
信息科学技术导论、图论及其应用、算法设计与应用基础、程序设计与数据结构综合实践I、程序设计与数据结构综合实践II、数字家庭技术综合实践、专业技术综合实践I、专业技术综合实践II、软件工程导论、数据库系统原理、人工智能原理、编译原理、云计算概论、网络存储技术与实践、商务智能及实践
七、专业课程设置及教学计划表(见附表1)
八、辅修课程设置及教学计划表(见附表2)
附表1
计算机科学与技术专业课程设置及教学计划
课 程
| 类 别 | 课程名称/英文名称 | 总 学分 | 总 学时 | 开课学期/ 周学时 | 课程 负责人 |
| 公 共 必 修 课 | A 类 课 程 | 大学英语 College English | 12 | 216 | 2/3、3/3、5/3、6/3 | 王哲 |
| 体育 Physical Education | 4 | 144 | 2/2、3/2、5/2、6/2 | 何江海 |
| 思想道德修养与法律基础 Moral Character Cultivation and Basis of Law | 3 | 54 | 3/3 | 古南永 |
| 中国近现代史纲要 Contemporary History of China | 2 | 36 | 2/2 | 柳媛 |
| 思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction of Mao Zedong Thought and the Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics | 6 | 72 | 6/4 | 黄寿松 |
| 马克思主义基本原理 The Principles of Marxism | 3 | 54 | 5/3 | 夏银平 |
| 军事课 Military Course | 2+1 | 4周 | 1/ | 古添雄 |
| 公益劳动 Physical Labor for Public Welfare | | 200小时 | 每周1小时 | 漆小萍 黄 毅 |
| 形势与 Current Situation and Policy | 2 | 36 | 2-12/每学年9学时 | 漆小萍 钟一彪 |
| 就业指导 Employment Guidance | 1 | 20 | 12/ | 岳军 |
| B 类 课 程 | 大学语文 College Chinese | 2 | 36 | 2/2 | 倪彩霞 |
| 公 共 选 修 课 | 核心通识课程 | 模块一:中国文明 | 4 | 72 | 2-12/ | 甘阳 |
| 模块二:人文基础与经典阅读 | 2 | 36 | 2-12/ |
| 模块三:全球视野 | 2 | 36 | 2-12/ |
| 模块四:科技、经济、社会 | 2 | 36 | 2-12/ |
| 一般通识课程 | 由学生按该规定的学分要求并结合自身兴趣和学习规划选读 | 8 | 144 | 2-12/ | 各相关 课程 负责人 |
计算机科学与技术专业课程设置及教学计划| | 课 程 类 别 | 课程名称/英文名称 | 总 学分 | 总 学时 | 开课学期/ 周学时 | 课程 负责人 |
专 业 必 修 课 程 | 高等数学(一)(I) Advanced Mathematics (I) | 5 | 90 | 2/5 | 邱道文 |
| 高等代数 Advanced Algebra | 4 | 72 | 2/4 | 龙冬阳 |
| 程序设计 I Computer Programming I | 3 | 54 | 2/3 | 吴维刚 |
| 程序设计I实验 Computer Programming I Laboratory | 1 | 36 | 2/2 | 吴维刚 |
| 高等数学(一)(II) Advanced Mathematics (II) | 5 | 90 | 3/5 | 邱道文 |
| 程序设计 II Computer Programming II | 2 | 36 | 3/2 | 刘聪 |
| 程序设计II实验 Computer Programming II Laboratory | 1 | 36 | 3/2 | 刘聪 |
| 数字电路与逻辑设计 Digital Circuits and Logical Design | 3 | 54 | 3/3 | 农革 |
| 数字电路与逻辑设计实验 Digital Circuits and Logical Design Laboratory | 1 | 36 | 3/2 | 尹冬生 |
| 离散数学基础 Discrete Mathematics | 6 | 108 | 3/6 | 刘咏梅 |
| 工程基础训练 Training in Engineering Fundamentals | 1 | 18 | 4/18 | 毛明志 |
| 计算机组成原理 Principles of Computer Organization | 4 | 72 | 5/4 | 李国桢 |
| 计算机组成原理实验 Computer Organization Laboratory | 1 | 36 | 5/2 | 吴贺俊 |
| 数据结构与算法 Data Structures and Algorithms | 3 | 54 | 5/3 | 王若梅 |
| 数据结构与算法实验 Data Structures and Algorithms Laboratory | 1 | 36 | 5/2 | 乔海燕 |
| 概率论与数理统计 Probability and Statistics | 3 | 54 | 5/3 | 胡海峰 |
| 大学物理 I General Physics I | 4 | 72 | 5/4 | 陆勇 |
| 大学物理 II General Physics II | 3 | 54 | 6/3 | 陆勇 |
计算机科学与技术专业课程设置及教学计划课 程
| 类 别 | 课程名称/英文名称 | 总 学分 | 总 学时 | 开课学期/ 周学时 | 课程 负责人 |
| 专 业 必 修 课 程 | 操作系统原理 Principles of Operating Systems | 3 | 54 | 6/3 | 凌应标 |
| 操作系统原理实验 Operating Systems Laboratory | 1 | 36 | 6/2 | 凌应标 |
| 计算机网络 Computer Networks | 3 | 54 | 6/3 | 农革 |
| 计算机网络实验 Computer Networks Laboratory | 1 | 36 | 6/2 | 田海博 |
| 专业技术综合实践I Senior Technical Project I | 1 | 18 | 7/18 | 衣杨 |
| 专业技术综合实践II Senior Technical Project II | 1 | 18 | 10/18 | 周晓聪 |
| 生产实习 Production Practice | 2 | | 10/ | 各相关企业 |
| 毕业论文 Dissertation | 8 | | 11, 12/ | 各相关导师 |
| 专 业 选 修 课 程 | 限 选 课 程 I类 (至少选修其中3门课程) | 信息科学技术导论 Introduction to Information Science and Technology | 1 | 36 | 2/2 | 教授组 |
| 图论及其应用 Graph Theory and its Applications | 3 | 54 | 6/3 | 娄定俊 |
| 算法设计与应用基础 Elements of Algorithm Design and Application | 2 | 36 | 8/2 | 林翰 |
| 数值计算方法 Numerical Methods | 3 | 54 | 8/3 | 张军 |
| 分布式系统 Distributed Systems | 2 | 36 | 8/2 | 沈鸿 |
| 限 选 课 程 II类 (至少选修其中6门课程,理论与实验需同选) | 人工智能原理 Principles of Artificial Intelligence | 3 | 54 | 8/3 | 王甲海 |
| 人工智能实验 Artificial Intelligence Laboratory | 1 | 36 | 8/2 | 卓汉逵 |
| 数据库系统原理 Principles of Database Systems | 3 | 54 | 8/3 | 刘玉葆 |
| 数据库系统实验 Database Systems Laboratory | 1 | 36 | 8/2 | 潘嵘 |
| 软件工程导论 Introduction to Software Engineering | 3 | 54 | 9/3 | 毛明志 |
| 软件工程实验 Software Engineering Laboratory | 1 | 36 | 9/2 | 衣杨 |
| 编译原理 Principles of Compilers | 3 | 54 | 9/3 | 林翰 |
| 编译器构造实验 Compilers Construction Laboratory | 1 | 36 | 9/2 | 陈炬桦 |
计算机科学与技术专业课程设置及教学计划课 程
| 类 别 | 课程名称/英文名称 | 总 学分 | 总 学时 | 开课学期/ 周学时 | 课程 负责人 |
| 限 选 课 程 III类 (至少选修其中5门课程) | 数学综合训练 Training in Mathematical Modeling | 2 | 36 | 4/18 | 李才伟 |
| 程序设计与数据结构综合实践I Senior Programming Projects I | 2 | 36 | 4/18 | 林翰 |
| 程序设计与数据结构综合实践II Senior Programming Projects II | 2 | 36 | 7/18 | 刘晓铭 |
| 物联网导论与综合实践 Internet of Things: Introduction and Projects | 2 | 36 | 7/18 | 吴贺俊 |
| 数字家庭技术综合实践 Senior Projects on Digital Home | 2 | 36 | 7/18 | 罗笑南 |
| 移动互联网编程实践 Mobile Internet Programming Projects | 2 | 36 | 7/18 | 吴维刚 |
| 专业工程项目实践 Senior Engineering Projects | 2 | 36 | 10/18 | 吴迪 |
| 科技创新实践 Scientific Innovation Projects | 2 | 36 | 10/18 | 张军 |
| 专 业 选 修 课 程 | 任 选 课 程 | 电路与模拟电子技术 Circuits and Analog Electronic Technology | 3 | 54 | 5/3 | 李宁 |
| 汇编语言程序设计 Assembly Language Programming | 2 | 36 | 6/2 | 张治国 |
| 组合数学与数论 Combinatorics and Number Theory | 2 | 36 | 8/2 | 龙冬阳 |
| 高级编程技术 Advanced Computer Programming | 3 | 54 | 8/3 | 李才伟 |
| 计算机图形学 Computer Graphics | 2 | 36 | 8/2 | 王若梅 |
| 信号与系统 Signals and Systems | 3 | 54 | 8/3 | 卢伟 |
| 计算机体系结构 Computer Architecture | 2 | 36 | 8/2 | 李国桢 |
| 科技论文阅读与写作 Scientific Reading and Writing | 2 | 36 | 8/2 | 陈伟能 |
| 网络存储技术及实践 Network Storage Technology | 3 | 54 | 9/3 | 尹冬生 |
计算机科学与技术专业课程设置及教学计划课 程
| 类 别 | 课程名称/英文名称 | 总 学分 | 总 学时 | 开课学期/ 周学时 | 课程 负责人 |
| 专 业 选 修 课 程 | 任 选 课 程 | 商务智能及实践 Business Intelligence | 2 | 36 | 9/2 | 衣杨 |
| 智能算法及应用 Intelligent Algorithms and Applications | 2 | 36 | 9/2 | 胡晓敏 |
| 数据挖掘 Data Mining | 2 | 36 | 9/2 | 刘玉葆 |
| 数字图像处理 Digital Image Processing | 2 | 36 | 9/2 | 毛志红 |
| 云计算概论 Introduction to Cloud Computing | 2 | 36 | 9/2 | 吴维刚 |
| 通信原理 Principles of Communication | 3 | 54 | 9/3 | 蔡国扬 |
| 高级操作系统 Advanced Topics in Operating Systems | 3 | 54 | 9/3 | 吴迪 |
| 信息论与编码 Information Theory and Coding | 2 | 36 | 9/2 | 蔡国扬 |
| 数理逻辑 Mathematical Logics | 3 | 54 | 11/3 | 刘咏梅 |
| 算法分析与设计 Algorithm Analysis and Design | 4 | 72 | 11/4 | 娄定俊 |
| 高级数据库技术及实践 Advanced Topics in Databases | 3 | 54 | 11/3 | 潘嵘 |
| 现代网络技术 Modern Network Technology | 3 | 54 | 11/3 | 余顺争 |
| 虚拟现实与可视化技术 Virtual Reality and Visualization Techniques | 2 | 36 | 11/2 | 纪庆革 |
| IT项目管理 IT Project Management | 2 | 36 | 11/2 | 毛明志 |
| 模式识别 Pattern Recognition | 2 | 36 | 11/2 | 卢伟 |
| 多核编程技术及实践 Introduction to Multi-core Programming | 3 | 54 | 11/3 | 吴筠 |
| 信息安全技术 Introduction to Information Security | 2 | 36 | 11/2 | 龙冬阳 |
| 代数结构 Algebra Structures | 2 | 36 | 11/2 | 韦宝典 |
附表2计算机科学与技术专业辅修课程设置及教学计划
课 程
| 类 别 | 课程名称/英文名称 | 总 学分 | 总 学时 | 开课学期/ 周学时 | 课程 负责人 |
| 专 业 必 修 课 程 | 计算机组成原理 Principles of Computer Organization | 4 | 72 | 8/4 | 李国桢 |
| 程序设计 I Computer Programming I | 3 | 54 | 8/3 | 吴维刚 |
| 程序设计 II Computer Programming II | 2 | 36 | 9/2 | 刘聪 |
| 数据结构与算法 Data Structures and Algorithms | 3 | 54 | 8/3 | 乔海燕 |
| 操作系统原理 Principles of Operating Systems | 3 | 54 | 9/3 | 凌应标 |
| 计算机网络 Computer Networks | 3 | 54 | 9/3 | 张永民 |
| 软件工程导论 Introduction to Software Engineering | 3 | 54 | 9/3 | 毛明志 |
| 数据库系统原理 Principles of Database Systems | 3 | 54 | 11/3 | 潘嵘 |
| 人工智能原理 Principles of Artificial Intelligence | 3 | 54 | 11/3 | 王甲海 |
| 总 计 | 27 | 486 | | |